Kết quả xổ số Miền Bắc ngày  29/06/2026
                                Trực tiếp KQXS Miền Bắc lúc 18:10 Các ngày trong tuần
      
      
      Xem KQXS Miền bắc - 29/10/2025
Xem bảng tỉnh| Thứ tư 29/10 | Bắc Ninh | |||
| ĐB | 8-9-12-17-11-6-2-3qt 70473 | |||
| G.Nhất | 34309 | |||
| G.Nhì | 58049 67024 | |||
| G.Ba | 93693 78612 94855 58964 16816 66156 | |||
| G.Tư | 8798 4905 1322 4565 | |||
| G.Năm | 2631 8363 6264 9813 7290 7837 | |||
| G.Sáu | 227 094 356 | |||
| G.Bảy | 35 79 97 30 | |||
| Đầy đủ 2 số 3 số 
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 LotoHàng Chục | ||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền bắc - 28/10/2025
Xem bảng tỉnh| Thứ ba 28/10 | Quảng Ninh | |||
| ĐB | 18-13-14-5-9-20-2-19qu 62908 | |||
| G.Nhất | 83168 | |||
| G.Nhì | 55444 80601 | |||
| G.Ba | 52605 78612 73974 60673 26116 79933 | |||
| G.Tư | 0667 6227 4323 9634 | |||
| G.Năm | 3969 4428 5803 3598 7625 3027 | |||
| G.Sáu | 071 757 748 | |||
| G.Bảy | 63 76 38 32 | |||
| Đầy đủ 2 số 3 số 
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 LotoHàng Chục | ||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền bắc - 27/10/2025
Xem bảng tỉnh| Thứ hai 27/10 | Hà Nội | |||
| ĐB | 9-4-8-16-2-15-7-6qv 02583 | |||
| G.Nhất | 51627 | |||
| G.Nhì | 60558 47672 | |||
| G.Ba | 02801 14597 21883 45523 97388 94346 | |||
| G.Tư | 4482 8411 9993 2471 | |||
| G.Năm | 5291 1628 8422 7668 0166 6454 | |||
| G.Sáu | 592 349 036 | |||
| G.Bảy | 26 35 02 99 | |||
| Đầy đủ 2 số 3 số 
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 LotoHàng Chục | ||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền bắc - 26/10/2025
Xem bảng tỉnh| Chủ nhật 26/10 | Thái Bình | |||
| ĐB | 6-10-12-17-11-15-19-8qx 38410 | |||
| G.Nhất | 50116 | |||
| G.Nhì | 73120 60383 | |||
| G.Ba | 53954 68587 80920 59315 43695 88291 | |||
| G.Tư | 1849 3395 7827 8488 | |||
| G.Năm | 7306 1430 9251 8627 3099 9446 | |||
| G.Sáu | 838 475 406 | |||
| G.Bảy | 69 68 57 27 | |||
| Đầy đủ 2 số 3 số 
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 LotoHàng Chục | ||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền bắc - 25/10/2025
Xem bảng tỉnh| Thứ bảy 25/10 | Nam Định | |||
| ĐB | 3-15-8-6-19-11-2-13qy 77962 | |||
| G.Nhất | 82883 | |||
| G.Nhì | 36158 49284 | |||
| G.Ba | 19413 45519 51065 73373 86522 73333 | |||
| G.Tư | 7939 5592 3142 4474 | |||
| G.Năm | 8506 8522 7564 5894 2443 2176 | |||
| G.Sáu | 493 852 317 | |||
| G.Bảy | 87 65 52 99 | |||
| Đầy đủ 2 số 3 số 
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 LotoHàng Chục | ||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền bắc - 24/10/2025
Xem bảng tỉnh| Thứ sáu 24/10 | Hải Phòng | |||
| ĐB | 3-20-7-14-2-15-18-5qz 01564 | |||
| G.Nhất | 24940 | |||
| G.Nhì | 32139 92425 | |||
| G.Ba | 26279 52772 66719 96166 42423 63106 | |||
| G.Tư | 8096 6984 5242 5787 | |||
| G.Năm | 9601 1816 2744 0901 2044 7168 | |||
| G.Sáu | 561 419 324 | |||
| G.Bảy | 40 27 85 82 | |||
| Đầy đủ 2 số 3 số 
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 LotoHàng Chục | ||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền bắc - 23/10/2025
Xem bảng tỉnh| Thứ năm 23/10 | Hà Nội | |||
| ĐB | 12-20-9-13-15-2-19-3pa 80283 | |||
| G.Nhất | 97483 | |||
| G.Nhì | 56278 37452 | |||
| G.Ba | 69728 70488 00371 39199 44273 10602 | |||
| G.Tư | 7457 3964 2615 9592 | |||
| G.Năm | 7349 9686 2829 1879 9105 0817 | |||
| G.Sáu | 602 126 069 | |||
| G.Bảy | 53 69 25 51 | |||
| Đầy đủ 2 số 3 số 
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 LotoHàng Chục | ||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS

















 
   
   
  




