Kết quả xổ số Miền Nam ngày  04/12/2001
                              Còn  nữa đến xổ số Miền Nam
                    Trực tiếp KQXS Miền Nam lúc 16:10 Các ngày trong tuần
      
      
      
        
          
            
                              
		
		
		
		
		
		
		
		| Thứ năm 01/01
 
 |  | 
		| Giải 8 |  | 
		| Giải 7 |  | 
		| Giải 6 |  | 
		| Giải 5 |  | 
		| Giải 4 |  | 
		| Giải 3 |  | 
		| Giải 2 |  | 
		| Giải 1 |  | 
		| Đặc Biệt |  | 
		
		
		
  
													
													
													
													
													| 
														
														
														| Đà Lạt |  
														| Chục | Số | Đơn vị |  
															| 168 | 0 |  |  
															| 68 | 1 | 07 |  
															| 3 | 2 | 854 |  
															| 6 | 3 | 2 |  
															| 62 | 4 | 86 |  
															| 92 | 5 | 6 |  
															| 5824 | 6 | 3410 |  
															| 1 | 7 |  |  
															| 42 | 8 | 6201 |  
															|  | 9 | 5 |  | 
														
														
														| Đà Lạt |  
														| Chục | Số | Đơn vị |  
															|  | 0 |  |  
															|  | 1 |  |  
															|  | 2 |  |  
															|  | 3 |  |  
															|  | 4 |  |  
															|  | 5 |  |  
															|  | 6 |  |  
															|  | 7 |  |  
															|  | 8 |  |  
															|  | 9 |  |  | 
													 
													 
		
		 
		
		
		
		
		
		
		
		| Thứ năm 01/01
 
 |  | 
		| Giải 8 |  | 
		| Giải 7 |  | 
		| Giải 6 |  | 
		| Giải 5 |  | 
		| Giải 4 |  | 
		| Giải 3 |  | 
		| Giải 2 |  | 
		| Giải 1 |  | 
		| Đặc Biệt |  | 
		
		
		
  
													
													
													
													
													| 
														
														
														| Bình Thuận |  
														| Chục | Số | Đơn vị |  
															| 18 | 0 |  |  
															|  | 1 |  |  
															|  | 2 |  |  
															|  | 3 |  |  
															|  | 4 |  |  
															|  | 5 |  |  
															|  | 6 |  |  
															|  | 7 |  |  
															|  | 8 |  |  
															|  | 9 |  |  | 
													 
													 
		
		 
		
		
		
		
		
		
		
		| Thứ năm 01/01
 
 |  | 
		| Giải 8 |  | 
		| Giải 7 |  | 
		| Giải 6 |  | 
		| Giải 5 |  | 
		| Giải 4 |  | 
		| Giải 3 |  | 
		| Giải 2 |  | 
		| Giải 1 |  | 
		| Đặc Biệt |  | 
		
		
		
  
													
													
													
													
													| 
														
														
														| An Giang |  
														| Chục | Số | Đơn vị |  
															| 18 | 0 |  |  
															|  | 1 |  |  
															|  | 2 |  |  
															|  | 3 |  |  
															|  | 4 |  |  
															|  | 5 |  |  
															|  | 6 |  |  
															|  | 7 |  |  
															|  | 8 |  |  
															|  | 9 |  |  | 
													 
													 
		
		 
		
		
		
		
		
		
		
		| Thứ năm 01/01
 
 |  | 
		| Giải 8 |  | 
		| Giải 7 |  | 
		| Giải 6 |  | 
		| Giải 5 |  | 
		| Giải 4 |  | 
		| Giải 3 |  | 
		| Giải 2 |  | 
		| Giải 1 |  | 
		| Đặc Biệt |  | 
		
		
		
  
													
													
													
													
													| 
														
														
														| Tây Ninh |  
														| Chục | Số | Đơn vị |  
															| 18 | 0 |  |  
															|  | 1 |  |  
															|  | 2 |  |  
															|  | 3 |  |  
															|  | 4 |  |  
															|  | 5 |  |  
															|  | 6 |  |  
															|  | 7 |  |  
															|  | 8 |  |  
															|  | 9 |  |  | 
													 
													 
		
		 
		
		
		
		
		
		
		
		| Thứ năm 01/01
 
 |  | 
		| Giải 8 |  | 
		| Giải 7 |  | 
		| Giải 6 |  | 
		| Giải 5 |  | 
		| Giải 4 |  | 
		| Giải 3 |  | 
		| Giải 2 |  | 
		| Giải 1 |  | 
		| Đặc Biệt |  | 
		
		
		
  
													
													
													
													
													| 
														
														
														| Sóc Trăng |  
														| Chục | Số | Đơn vị |  
															| 18 | 0 |  |  
															|  | 1 |  |  
															|  | 2 |  |  
															|  | 3 |  |  
															|  | 4 |  |  
															|  | 5 |  |  
															|  | 6 |  |  
															|  | 7 |  |  
															|  | 8 |  |  
															|  | 9 |  |  | 
													 
													 
		
		 
		
		
		
		
		
		
		
		| Thứ năm 01/01
 
 |  | 
		| Giải 8 |  | 
		| Giải 7 |  | 
		| Giải 6 |  | 
		| Giải 5 |  | 
		| Giải 4 |  | 
		| Giải 3 |  | 
		| Giải 2 |  | 
		| Giải 1 |  | 
		| Đặc Biệt |  | 
		
		
		
  
													
													
													
													
													| 
														
														
														| Cần Thơ |  
														| Chục | Số | Đơn vị |  
															| 18 | 0 |  |  
															|  | 1 |  |  
															|  | 2 |  |  
															|  | 3 |  |  
															|  | 4 |  |  
															|  | 5 |  |  
															|  | 6 |  |  
															|  | 7 |  |  
															|  | 8 |  |  
															|  | 9 |  |  | 
													 
													 
		
		 
		
		
		
		
		
		
		
		| Thứ năm 01/01
 
 |  | 
		| Giải 8 |  | 
		| Giải 7 |  | 
		| Giải 6 |  | 
		| Giải 5 |  | 
		| Giải 4 |  | 
		| Giải 3 |  | 
		| Giải 2 |  | 
		| Giải 1 |  | 
		| Đặc Biệt |  | 
		
		
		
  
													
													
													
													
													| 
														
														
														| Đồng Nai |  
														| Chục | Số | Đơn vị |  
															| 18 | 0 |  |  
															|  | 1 |  |  
															|  | 2 |  |  
															|  | 3 |  |  
															|  | 4 |  |  
															|  | 5 |  |  
															|  | 6 |  |  
															|  | 7 |  |  
															|  | 8 |  |  
															|  | 9 |  |  |