Kết quả xổ số Miền Nam ngày  25/02/2027
                                Trực tiếp KQXS Miền Nam lúc 16:10 Các ngày trong tuần
      
      
      Xem KQXS Bến Tre 28/10/2025
Xem bảng miền| Thứ ba 28/10 | K43T10 | 
| Giải 8 | 30 | 
| Giải 7 | 495 | 
| Giải 6 | 2190 5939 6513 | 
| Giải 5 | 1937 | 
| Giải 4 | 87914 05295 00678 50795 00149 60652 80093 | 
| Giải 3 | 71749 15020 | 
| Giải 2 | 03225 | 
| Giải 1 | 74172 | 
| Đặc Biệt | 450066 | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Vũng Tàu 28/10/2025
Xem bảng miền| Thứ ba 28/10 | 10D | 
| Giải 8 | 03 | 
| Giải 7 | 847 | 
| Giải 6 | 0138 7452 0002 | 
| Giải 5 | 7680 | 
| Giải 4 | 37344 22040 81466 22032 71330 35713 27298 | 
| Giải 3 | 79747 69148 | 
| Giải 2 | 93188 | 
| Giải 1 | 13193 | 
| Đặc Biệt | 630243 | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Bạc Liêu 28/10/2025
Xem bảng miền| Thứ ba 28/10 | T10-K4 | 
| Giải 8 | 90 | 
| Giải 7 | 030 | 
| Giải 6 | 4597 7014 6174 | 
| Giải 5 | 5655 | 
| Giải 4 | 09228 11945 18406 04981 16374 93179 24482 | 
| Giải 3 | 01145 72606 | 
| Giải 2 | 09136 | 
| Giải 1 | 13964 | 
| Đặc Biệt | 314521 | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS TP. HCM 27/10/2025
Xem bảng miền| Thứ hai 27/10 | 10E2 | 
| Giải 8 | 55 | 
| Giải 7 | 661 | 
| Giải 6 | 8176 7642 5543 | 
| Giải 5 | 4452 | 
| Giải 4 | 35787 14903 86604 34679 21781 21988 14568 | 
| Giải 3 | 57607 21883 | 
| Giải 2 | 96309 | 
| Giải 1 | 80452 | 
| Đặc Biệt | 586769 | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Đồng Tháp 27/10/2025
Xem bảng miền| Thứ hai 27/10 | T43 | 
| Giải 8 | 92 | 
| Giải 7 | 544 | 
| Giải 6 | 4061 2003 2254 | 
| Giải 5 | 3369 | 
| Giải 4 | 01398 27476 95501 30066 10357 43231 52664 | 
| Giải 3 | 12352 72835 | 
| Giải 2 | 06755 | 
| Giải 1 | 23241 | 
| Đặc Biệt | 278861 | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Cà Mau 27/10/2025
Xem bảng miền| Thứ hai 27/10 | 25T10K4 | 
| Giải 8 | 10 | 
| Giải 7 | 013 | 
| Giải 6 | 7656 0847 3101 | 
| Giải 5 | 1339 | 
| Giải 4 | 01239 86908 05703 67553 68535 78280 57693 | 
| Giải 3 | 61758 13636 | 
| Giải 2 | 51268 | 
| Giải 1 | 84271 | 
| Đặc Biệt | 206663 | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Tiền Giang 26/10/2025
Xem bảng miền| Chủ nhật 26/10 | TG-D10 | 
| Giải 8 | 55 | 
| Giải 7 | 388 | 
| Giải 6 | 8115 4332 8395 | 
| Giải 5 | 6992 | 
| Giải 4 | 18428 41543 05465 52298 89680 89932 98159 | 
| Giải 3 | 70015 17204 | 
| Giải 2 | 89905 | 
| Giải 1 | 98323 | 
| Đặc Biệt | 351920 | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
















 
   
   
  




