Kết quả xổ số Miền Trung ngày  27/11/1978
                                Trực tiếp KQXS Miền Trung lúc 17:10 Các ngày trong tuần
      
      
      
        
          
            
                              
		
		
		
		
		
		
		
		| Thứ năm 01/01
 
 |  | 
		| Giải 8 |  | 
		| Giải 7 |  | 
		| Giải 6 |  | 
		| Giải 5 |  | 
		| Giải 4 |  | 
		| Giải 3 |  | 
		| Giải 2 |  | 
		| Giải 1 |  | 
		| Đặc Biệt |  | 
		
		
		
  
													
													
													
													
													| 
														
														
														| Quảng Bình |  
														| Chục | Số | Đơn vị |  
															| 18 | 0 |  |  
															|  | 1 |  |  
															|  | 2 |  |  
															|  | 3 |  |  
															|  | 4 |  |  
															|  | 5 |  |  
															|  | 6 |  |  
															|  | 7 |  |  
															|  | 8 |  |  
															|  | 9 |  |  | 
													 
													 
		
		 
		
		
		
		
		
		
		
		| Thứ năm 01/01
 
 |  | 
		| Giải 8 |  | 
		| Giải 7 |  | 
		| Giải 6 |  | 
		| Giải 5 |  | 
		| Giải 4 |  | 
		| Giải 3 |  | 
		| Giải 2 |  | 
		| Giải 1 |  | 
		| Đặc Biệt |  | 
		
		
		
  
													
													
													
													
													| 
														
														
														| Quảng Trị |  
														| Chục | Số | Đơn vị |  
															| 18 | 0 |  |  
															|  | 1 |  |  
															|  | 2 |  |  
															|  | 3 |  |  
															|  | 4 |  |  
															|  | 5 |  |  
															|  | 6 |  |  
															|  | 7 |  |  
															|  | 8 |  |  
															|  | 9 |  |  | 
													 
													 
		
		 
		
		
		
		
		
		
		
		| Thứ năm 01/01
 
 |  | 
		| Giải 8 |  | 
		| Giải 7 |  | 
		| Giải 6 |  | 
		| Giải 5 |  | 
		| Giải 4 |  | 
		| Giải 3 |  | 
		| Giải 2 |  | 
		| Giải 1 |  | 
		| Đặc Biệt |  | 
		
		
		
  
													
													
													
													
													| 
														
														
														| Bình Định |  
														| Chục | Số | Đơn vị |  
															| 18 | 0 |  |  
															|  | 1 |  |  
															|  | 2 |  |  
															|  | 3 |  |  
															|  | 4 |  |  
															|  | 5 |  |  
															|  | 6 |  |  
															|  | 7 |  |  
															|  | 8 |  |  
															|  | 9 |  |  | 
													 
													 
		
		 
		
		
		
		
		
		
		
		| Thứ năm 01/01
 
 |  | 
		| Giải 8 |  | 
		| Giải 7 |  | 
		| Giải 6 |  | 
		| Giải 5 |  | 
		| Giải 4 |  | 
		| Giải 3 |  | 
		| Giải 2 |  | 
		| Giải 1 |  | 
		| Đặc Biệt |  | 
		
		
		
  
													
													
													
													
													| 
														
														
														| Quảng Nam |  
														| Chục | Số | Đơn vị |  
															| 18 | 0 |  |  
															|  | 1 |  |  
															|  | 2 |  |  
															|  | 3 |  |  
															|  | 4 |  |  
															|  | 5 |  |  
															|  | 6 |  |  
															|  | 7 |  |  
															|  | 8 |  |  
															|  | 9 |  |  | 
													 
													 
		
		 
		
		
		
		
		
		
		
		| Thứ năm 01/01
 
 |  | 
		| Giải 8 |  | 
		| Giải 7 |  | 
		| Giải 6 |  | 
		| Giải 5 |  | 
		| Giải 4 |  | 
		| Giải 3 |  | 
		| Giải 2 |  | 
		| Giải 1 |  | 
		| Đặc Biệt |  | 
		
		
		
  
													
													
													
													
													| 
														
														
														| Đắk Lắk |  
														| Chục | Số | Đơn vị |  
															| 18 | 0 |  |  
															|  | 1 |  |  
															|  | 2 |  |  
															|  | 3 |  |  
															|  | 4 |  |  
															|  | 5 |  |  
															|  | 6 |  |  
															|  | 7 |  |  
															|  | 8 |  |  
															|  | 9 |  |  | 
													 
													 
		
		 
		
		
		
		
		
		
		
		| Thứ năm 01/01
 
 |  | 
		| Giải 8 |  | 
		| Giải 7 |  | 
		| Giải 6 |  | 
		| Giải 5 |  | 
		| Giải 4 |  | 
		| Giải 3 |  | 
		| Giải 2 |  | 
		| Giải 1 |  | 
		| Đặc Biệt |  | 
		
		
		
  
													
													
													
													
													| 
														
														
														| Phú Yên |  
														| Chục | Số | Đơn vị |  
															| 18 | 0 |  |  
															|  | 1 |  |  
															|  | 2 |  |  
															|  | 3 |  |  
															|  | 4 |  |  
															|  | 5 |  |  
															|  | 6 |  |  
															|  | 7 |  |  
															|  | 8 |  |  
															|  | 9 |  |  | 
													 
													 
		
		 
		
		
		
		
		
		
		
		| Thứ năm 01/01
 
 |  | 
		| Giải 8 |  | 
		| Giải 7 |  | 
		| Giải 6 |  | 
		| Giải 5 |  | 
		| Giải 4 |  | 
		| Giải 3 |  | 
		| Giải 2 |  | 
		| Giải 1 |  | 
		| Đặc Biệt |  | 
		
		
		
  
													
													
													
													
													| 
														
														
														| Thừa T. Huế |  
														| Chục | Số | Đơn vị |  
															|  | 0 |  |  
															|  | 1 |  |  
															|  | 2 |  |  
															|  | 3 |  |  
															|  | 4 |  |  
															|  | 5 |  |  
															|  | 6 |  |  
															|  | 7 |  |  
															|  | 8 |  |  
															|  | 9 |  |  | 
														
														
														| Thừa T. Huế |  
														| Chục | Số | Đơn vị |  
															| 18 | 0 |  |  
															|  | 1 |  |  
															|  | 2 |  |  
															|  | 3 |  |  
															|  | 4 |  |  
															|  | 5 |  |  
															|  | 6 |  |  
															|  | 7 |  |  
															|  | 8 |  |  
															|  | 9 |  |  |