Kết quả xổ số Miền Bắc ngày  22/09/2025
                                Trực tiếp KQXS Miền Bắc lúc 18:10 Các ngày trong tuần
      
                    
                    Xem KQXS Miền bắc - 22/09/2025
Xem bảng tỉnh| Thứ hai 22/09 | Hà Nội | |||
| ĐB | 16-17-12-3-8-10-15-2nm 47461 | |||
| G.Nhất | 29620 | |||
| G.Nhì | 85899 15665 | |||
| G.Ba | 26430 02650 46909 20558 90939 04310 | |||
| G.Tư | 9753 4404 0670 1801 | |||
| G.Năm | 2565 3034 0889 9594 9843 8914 | |||
| G.Sáu | 604 201 895 | |||
| G.Bảy | 86 69 16 38 | |||
| Đầy đủ 2 số 3 số 
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 LotoHàng Chục | ||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền bắc - 21/09/2025
Xem bảng tỉnh| Chủ nhật 21/09 | Thái Bình | |||
| ĐB | 13-6-2-3-14-5np 75471 | |||
| G.Nhất | 16413 | |||
| G.Nhì | 78324 66488 | |||
| G.Ba | 87743 00139 95115 01044 40809 54296 | |||
| G.Tư | 0982 8516 1275 4194 | |||
| G.Năm | 6625 2574 5261 6228 6903 8630 | |||
| G.Sáu | 697 783 794 | |||
| G.Bảy | 93 74 87 88 | |||
| Đầy đủ 2 số 3 số 
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 LotoHàng Chục | ||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền bắc - 20/09/2025
Xem bảng tỉnh| Thứ bảy 20/09 | Nam Định | |||
| ĐB | 9-1-6-5-3-11nq 86590 | |||
| G.Nhất | 16423 | |||
| G.Nhì | 18362 33869 | |||
| G.Ba | 13728 36883 26173 09234 69294 41645 | |||
| G.Tư | 9114 0768 6867 3742 | |||
| G.Năm | 1360 0766 8274 1839 4492 9692 | |||
| G.Sáu | 455 691 286 | |||
| G.Bảy | 76 41 37 40 | |||
| Đầy đủ 2 số 3 số 
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 LotoHàng Chục | ||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền bắc - 19/09/2025
Xem bảng tỉnh| Thứ sáu 19/09 | Hải Phòng | |||
| ĐB | 4-14-5-10-2-15nr 29846 | |||
| G.Nhất | 87243 | |||
| G.Nhì | 71895 33123 | |||
| G.Ba | 37653 81077 50024 19199 43546 96983 | |||
| G.Tư | 8147 4478 5879 0438 | |||
| G.Năm | 1742 0866 1764 4119 1483 9557 | |||
| G.Sáu | 528 353 362 | |||
| G.Bảy | 13 56 22 45 | |||
| Đầy đủ 2 số 3 số 
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 LotoHàng Chục | ||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền bắc - 18/09/2025
Xem bảng tỉnh| Thứ năm 18/09 | Hà Nội | |||
| ĐB | 13-4-6-10-9-15ns 44450 | |||
| G.Nhất | 80569 | |||
| G.Nhì | 92755 04311 | |||
| G.Ba | 59382 41688 10274 21670 71800 00402 | |||
| G.Tư | 9009 2018 3546 8513 | |||
| G.Năm | 1771 0965 6776 0623 7173 9530 | |||
| G.Sáu | 475 989 682 | |||
| G.Bảy | 69 93 05 59 | |||
| Đầy đủ 2 số 3 số 
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 LotoHàng Chục | ||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền bắc - 17/09/2025
Xem bảng tỉnh| Thứ tư 17/09 | Bắc Ninh | |||
| ĐB | 11-1-5-12-2-3nt 58005 | |||
| G.Nhất | 06756 | |||
| G.Nhì | 68134 97078 | |||
| G.Ba | 29542 36234 80889 67063 02214 95818 | |||
| G.Tư | 9744 4722 5167 4867 | |||
| G.Năm | 2580 3700 5451 4480 2108 4413 | |||
| G.Sáu | 634 523 318 | |||
| G.Bảy | 41 01 64 30 | |||
| Đầy đủ 2 số 3 số 
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 LotoHàng Chục | ||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền bắc - 16/09/2025
Xem bảng tỉnh| Thứ ba 16/09 | Quảng Ninh | |||
| ĐB | 9-11-1-15-5-2nu 17705 | |||
| G.Nhất | 13036 | |||
| G.Nhì | 76900 78768 | |||
| G.Ba | 73396 16527 26221 86471 47830 63620 | |||
| G.Tư | 7391 8287 4952 3145 | |||
| G.Năm | 1770 7526 8472 3722 1192 0925 | |||
| G.Sáu | 479 389 851 | |||
| G.Bảy | 12 29 11 33 | |||
| Đầy đủ 2 số 3 số 
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 LotoHàng Chục | ||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS

















 
   
   
  




