Kết quả xổ số Miền Bắc ngày  30/09/2025
                                Trực tiếp KQXS Miền Bắc lúc 18:10 Các ngày trong tuần
      
                    
                    Xem KQXS Miền bắc - 30/09/2025
Xem bảng tỉnh| Thứ ba 30/09 | Quảng Ninh | |||
| ĐB | 10-3-2-9-11-15nc 81036 | |||
| G.Nhất | 16126 | |||
| G.Nhì | 38769 52002 | |||
| G.Ba | 75074 24263 73852 47100 08752 62038 | |||
| G.Tư | 9404 0848 1340 2638 | |||
| G.Năm | 9487 8534 2807 4126 0128 8262 | |||
| G.Sáu | 035 512 987 | |||
| G.Bảy | 72 70 60 23 | |||
| Đầy đủ 2 số 3 số 
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 LotoHàng Chục | ||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền bắc - 29/09/2025
Xem bảng tỉnh| Thứ hai 29/09 | Hà Nội | |||
| ĐB | 6-11-12-8-5-14nd 40750 | |||
| G.Nhất | 61108 | |||
| G.Nhì | 69358 90154 | |||
| G.Ba | 01848 41575 52069 30677 06435 19052 | |||
| G.Tư | 5325 4890 0644 8286 | |||
| G.Năm | 1767 2599 3392 0331 6704 0463 | |||
| G.Sáu | 675 677 660 | |||
| G.Bảy | 18 39 85 05 | |||
| Đầy đủ 2 số 3 số 
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 LotoHàng Chục | ||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền bắc - 28/09/2025
Xem bảng tỉnh| Chủ nhật 28/09 | Thái Bình | |||
| ĐB | 10-11-14-7-4-9ne 37606 | |||
| G.Nhất | 00431 | |||
| G.Nhì | 14719 82174 | |||
| G.Ba | 30950 51269 19416 26182 08810 75594 | |||
| G.Tư | 3591 3139 3351 3890 | |||
| G.Năm | 9934 5989 9429 6727 1803 7802 | |||
| G.Sáu | 027 288 425 | |||
| G.Bảy | 90 56 33 18 | |||
| Đầy đủ 2 số 3 số 
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 LotoHàng Chục | ||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền bắc - 27/09/2025
Xem bảng tỉnh| Thứ bảy 27/09 | Nam Định | |||
| ĐB | 13-3-12-6-11-7nf 92519 | |||
| G.Nhất | 15736 | |||
| G.Nhì | 30092 27079 | |||
| G.Ba | 93336 66831 48268 69292 21823 48471 | |||
| G.Tư | 7020 7912 4723 2659 | |||
| G.Năm | 9304 0484 0603 6991 0515 8169 | |||
| G.Sáu | 282 687 031 | |||
| G.Bảy | 68 93 30 56 | |||
| Đầy đủ 2 số 3 số 
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 LotoHàng Chục | ||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền bắc - 26/09/2025
Xem bảng tỉnh| Thứ sáu 26/09 | Hải Phòng | |||
| ĐB | 7-10-12-5-1-2ng 43223 | |||
| G.Nhất | 06370 | |||
| G.Nhì | 07755 39198 | |||
| G.Ba | 65462 42631 02891 49996 01741 74067 | |||
| G.Tư | 6277 1038 1364 3271 | |||
| G.Năm | 2987 3034 8336 8235 5526 8921 | |||
| G.Sáu | 287 186 349 | |||
| G.Bảy | 62 87 95 18 | |||
| Đầy đủ 2 số 3 số 
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 LotoHàng Chục | ||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền bắc - 25/09/2025
Xem bảng tỉnh| Thứ năm 25/09 | Hà Nội | |||
| ĐB | 4-8-7-9-3-1nh 63263 | |||
| G.Nhất | 49075 | |||
| G.Nhì | 94334 71143 | |||
| G.Ba | 37289 23531 99079 09780 96237 22285 | |||
| G.Tư | 9402 6194 2057 3975 | |||
| G.Năm | 7820 9749 2423 3409 9020 9063 | |||
| G.Sáu | 424 875 042 | |||
| G.Bảy | 58 68 97 07 | |||
| Đầy đủ 2 số 3 số 
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 LotoHàng Chục | ||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền bắc - 24/09/2025
Xem bảng tỉnh| Thứ tư 24/09 | Bắc Ninh | |||
| ĐB | 8-5-4-11-1-15nk 77859 | |||
| G.Nhất | 41120 | |||
| G.Nhì | 98657 17732 | |||
| G.Ba | 55475 09588 76234 64516 84153 83266 | |||
| G.Tư | 9218 4048 0506 9457 | |||
| G.Năm | 3509 1492 1834 4444 7671 5533 | |||
| G.Sáu | 284 831 408 | |||
| G.Bảy | 65 82 57 17 | |||
| Đầy đủ 2 số 3 số 
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 LotoHàng Chục | ||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS

















 
   
   
  




