| 
														
														
														| Quảng Bình |  
														| Chục | Số | Đơn vị |  
															| 18 | 0 |  |  
															|  | 1 |  |  
															|  | 2 |  |  
															|  | 3 |  |  
															|  | 4 |  |  
															|  | 5 |  |  
															|  | 6 |  |  
															|  | 7 |  |  
															|  | 8 |  |  
															|  | 9 |  |  | 
														
														
														| Quảng Trị |  
														| Chục | Số | Đơn vị |  
															| 18 | 0 |  |  
															|  | 1 |  |  
															|  | 2 |  |  
															|  | 3 |  |  
															|  | 4 |  |  
															|  | 5 |  |  
															|  | 6 |  |  
															|  | 7 |  |  
															|  | 8 |  |  
															|  | 9 |  |  | 
														
														
														| Bình Định |  
														| Chục | Số | Đơn vị |  
															| 18 | 0 |  |  
															|  | 1 |  |  
															|  | 2 |  |  
															|  | 3 |  |  
															|  | 4 |  |  
															|  | 5 |  |  
															|  | 6 |  |  
															|  | 7 |  |  
															|  | 8 |  |  
															|  | 9 |  |  | 
														
														
														| Quảng Nam |  
														| Chục | Số | Đơn vị |  
															| 18 | 0 |  |  
															|  | 1 |  |  
															|  | 2 |  |  
															|  | 3 |  |  
															|  | 4 |  |  
															|  | 5 |  |  
															|  | 6 |  |  
															|  | 7 |  |  
															|  | 8 |  |  
															|  | 9 |  |  | 
														
														
														| Đắk Lắk |  
														| Chục | Số | Đơn vị |  
															| 18 | 0 |  |  
															|  | 1 |  |  
															|  | 2 |  |  
															|  | 3 |  |  
															|  | 4 |  |  
															|  | 5 |  |  
															|  | 6 |  |  
															|  | 7 |  |  
															|  | 8 |  |  
															|  | 9 |  |  | 
														
														
														| Phú Yên |  
														| Chục | Số | Đơn vị |  
															| 18 | 0 |  |  
															|  | 1 |  |  
															|  | 2 |  |  
															|  | 3 |  |  
															|  | 4 |  |  
															|  | 5 |  |  
															|  | 6 |  |  
															|  | 7 |  |  
															|  | 8 |  |  
															|  | 9 |  |  | 
														
														
														| Thừa T. Huế |  
														| Chục | Số | Đơn vị |  
															|  | 0 |  |  
															|  | 1 |  |  
															|  | 2 |  |  
															|  | 3 |  |  
															|  | 4 |  |  
															|  | 5 |  |  
															|  | 6 |  |  
															|  | 7 |  |  
															|  | 8 |  |  
															|  | 9 |  |  | 
														
														
														| Khánh Hòa |  
														| Chục | Số | Đơn vị |  
															| 18 | 0 |  |  
															|  | 1 |  |  
															|  | 2 |  |  
															|  | 3 |  |  
															|  | 4 |  |  
															|  | 5 |  |  
															|  | 6 |  |  
															|  | 7 |  |  
															|  | 8 |  |  
															|  | 9 |  |  | 
														
														
														| Kon Tum |  
														| Chục | Số | Đơn vị |  
															| 18 | 0 |  |  
															|  | 1 |  |  
															|  | 2 |  |  
															|  | 3 |  |  
															|  | 4 |  |  
															|  | 5 |  |  
															|  | 6 |  |  
															|  | 7 |  |  
															|  | 8 |  |  
															|  | 9 |  |  | 
														
														
														| Đắk Nông |  
														| Chục | Số | Đơn vị |  
															| 18 | 0 |  |  
															|  | 1 |  |  
															|  | 2 |  |  
															|  | 3 |  |  
															|  | 4 |  |  
															|  | 5 |  |  
															|  | 6 |  |  
															|  | 7 |  |  
															|  | 8 |  |  
															|  | 9 |  |  | 
														
														
														| Quảng Ngãi |  
														| Chục | Số | Đơn vị |  
															| 18 | 0 |  |  
															|  | 1 |  |  
															|  | 2 |  |  
															|  | 3 |  |  
															|  | 4 |  |  
															|  | 5 |  |  
															|  | 6 |  |  
															|  | 7 |  |  
															|  | 8 |  |  
															|  | 9 |  |  | 
														
														
														| Đà Nẵng |  
														| Chục | Số | Đơn vị |  
															| 18 | 0 |  |  
															|  | 1 |  |  
															|  | 2 |  |  
															|  | 3 |  |  
															|  | 4 |  |  
															|  | 5 |  |  
															|  | 6 |  |  
															|  | 7 |  |  
															|  | 8 |  |  
															|  | 9 |  |  | 
														
														
														| Ninh Thuận |  
														| Chục | Số | Đơn vị |  
															| 18 | 0 |  |  
															|  | 1 |  |  
															|  | 2 |  |  
															|  | 3 |  |  
															|  | 4 |  |  
															|  | 5 |  |  
															|  | 6 |  |  
															|  | 7 |  |  
															|  | 8 |  |  
															|  | 9 |  |  | 
														
														
														| Gia Lai |  
														| Chục | Số | Đơn vị |  
															| 18 | 0 |  |  
															|  | 1 |  |  
															|  | 2 |  |  
															|  | 3 |  |  
															|  | 4 |  |  
															|  | 5 |  |  
															|  | 6 |  |  
															|  | 7 |  |  
															|  | 8 |  |  
															|  | 9 |  |  | 
														
														
														| Thừa T. Huế |  
														| Chục | Số | Đơn vị |  
															| 18 | 0 |  |  
															|  | 1 |  |  
															|  | 2 |  |  
															|  | 3 |  |  
															|  | 4 |  |  
															|  | 5 |  |  
															|  | 6 |  |  
															|  | 7 |  |  
															|  | 8 |  |  
															|  | 9 |  |  |